Zone d'identification |
Ref. code: | B 187/35-3, n° 11 |
Ref. code AP: | B 187/35-3, n° 11 |
Title: | Sonvilier: "Plan du bois et forrest du chasteau d'Erguel" |
Creation date(s): | approx. 1707 |
Période de création, notes.: | Joint au document du 05.08.1707 |
Level: | Document |
|
Indications sur l'étendue |
Format L x H (cm): | 42 x 33 |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | https://archives-aaeb.jura.ch/detail.aspx?ID=217655 |
|
Social Media |
Share | |
|